<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para joseluisperezcarrion.es</title>
	<atom:link href="http://joseluisperezcarrion.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joseluisperezcarrion.es</link>
	<description>“Solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Solo es posible avanzar cuando se mira lejos” (Ortega y Gasset)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 14:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comentario en Aprendiendo sobre la Sareb (banco malo) por José Luis Pérez Carrión</title>
		<link>http://joseluisperezcarrion.es/2012/12/20/aprendiendo-sobre-la-sareb-banco-malo/#comment-310</link>
		<dc:creator>José Luis Pérez Carrión</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 14:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joseluisperezcarrion.es/?p=1074#comment-310</guid>
		<description><![CDATA[Hola Albert. No sé si tu comentario es una pregunta o una afirmación. Si me preguntas si tienes al derecho de retracto, desgraciadamente no te puedo ayudar puesto que no soy un experto en la materia. No obstante, en las charlas que comento en este post, nos comentaron que nos olvidáramos del derecho de retracto. No en vano, los préstamos los pasan a Sareb y te informan a posteriori. Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Albert. No sé si tu comentario es una pregunta o una afirmación. Si me preguntas si tienes al derecho de retracto, desgraciadamente no te puedo ayudar puesto que no soy un experto en la materia. No obstante, en las charlas que comento en este post, nos comentaron que nos olvidáramos del derecho de retracto. No en vano, los préstamos los pasan a Sareb y te informan a posteriori. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aprendiendo sobre la Sareb (banco malo) por albert</title>
		<link>http://joseluisperezcarrion.es/2012/12/20/aprendiendo-sobre-la-sareb-banco-malo/#comment-309</link>
		<dc:creator>albert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joseluisperezcarrion.es/?p=1074#comment-309</guid>
		<description><![CDATA[la hipoteca q tengo pasa de evo a sareb  con un 50% del precio. TENGO DERECHO AL RETRACTO]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la hipoteca q tengo pasa de evo a sareb  con un 50% del precio. TENGO DERECHO AL RETRACTO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La frontera por Bitacoras.com</title>
		<link>http://joseluisperezcarrion.es/2013/02/15/la-frontera-2/#comment-307</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 11:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joseluisperezcarrion.es/?p=1160#comment-307</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: La frontera, a photo by Cokul on Flickr. A través de Flickr: A la derecha: Murcia A la izquierda: Cartagena Este mojón junto a la playa delimitaba la frontera en el Mar Menor entre Murcia y Cartagena y servía, en teoría, ......]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: La frontera, a photo by Cokul on Flickr. A través de Flickr: A la derecha: Murcia A la izquierda: Cartagena Este mojón junto a la playa delimitaba la frontera en el Mar Menor entre Murcia y Cartagena y servía, en teoría, &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 7-20-50 y la ministra. Ni somos competitivos ni nuestros gestores parecen adecuados por Bitacoras.com</title>
		<link>http://joseluisperezcarrion.es/2013/02/07/7-20-50-y-la-ministra-ni-somos-competitivos-ni-nuestros-gestores-son-los-adecuados/#comment-306</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 13:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joseluisperezcarrion.es/?p=1145#comment-306</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: De izda. a dcha. la canciller alemana, Angela Merkel, en su última visita a España con Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. Fuente Diario Expansión Ayer disfruté de una agradable comida en un restaurante de Murci......]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: De izda. a dcha. la canciller alemana, Angela Merkel, en su última visita a España con Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. Fuente Diario Expansión Ayer disfruté de una agradable comida en un restaurante de Murci&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ya tengo una Raspberry Pi y ahora&#8230; ¿qué? por Bitacoras.com</title>
		<link>http://joseluisperezcarrion.es/2013/02/13/ya-tengo-una-raspberry-pi-y-ahora-que/#comment-305</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 13:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joseluisperezcarrion.es/?p=1150#comment-305</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Raspberry Pi. Foto de José Luis Pérez Carrión En noviembre pasado adquirí una Raspberry Pi y desde entonces ando buscándole utilidad. Para los que no saben de qué se trata, simplemente hay que decir que es un miniorden......]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Raspberry Pi. Foto de José Luis Pérez Carrión En noviembre pasado adquirí una Raspberry Pi y desde entonces ando buscándole utilidad. Para los que no saben de qué se trata, simplemente hay que decir que es un miniorden&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Adiós Nikon D3000, hola D7000 por José Luis Pérez Carrión</title>
		<link>http://joseluisperezcarrion.es/2012/03/07/adios-nikon-d3000-hola-d7000/#comment-304</link>
		<dc:creator>José Luis Pérez Carrión</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 11:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meapasionalafotografia.wordpress.com/?p=238#comment-304</guid>
		<description><![CDATA[Hola José. Supongo que te refieres a la D7000. Si es así, te doy mi opinión, la cual he comentado un par de ves en el blog. Estoy MUY contento con la cámara y POCO con el que dispara. Ya sabes, eso de que la cámara no hace al fotógrafo... Para mí, pasar de la D3000 a la D7000 me ha supuesto poder obtener buenos resultados en peores condiciones de luz, poder hacer braketing, mayor número de disparos por segundo, más accesos rápidos a funciones, etc. Sin embargo, las fotos que hago son sólo un poco mejores que las anteriores. De hecho, hasta tengo fotos hechas con el móvil cuyo resultado me convence más. Por otro lado, si el fotógrafo aporta poco y encima los objetivos no están a la altura de la cámara, pues los resultados pueden no ser mejores que los de una cámara de una gama inferior. 

Después de este ejercicio de sinceridad, sí tengo que decir que NO ME ARREPIENTO y que la D7000 me ha obligado a aprender a ser mejor fotógrafo para poder sacarle un mayor rendimiento. 

En resumen, gracias a ella he crecido como fotógrafo amateur y estoy muy contento.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola José. Supongo que te refieres a la D7000. Si es así, te doy mi opinión, la cual he comentado un par de ves en el blog. Estoy MUY contento con la cámara y POCO con el que dispara. Ya sabes, eso de que la cámara no hace al fotógrafo&#8230; Para mí, pasar de la D3000 a la D7000 me ha supuesto poder obtener buenos resultados en peores condiciones de luz, poder hacer braketing, mayor número de disparos por segundo, más accesos rápidos a funciones, etc. Sin embargo, las fotos que hago son sólo un poco mejores que las anteriores. De hecho, hasta tengo fotos hechas con el móvil cuyo resultado me convence más. Por otro lado, si el fotógrafo aporta poco y encima los objetivos no están a la altura de la cámara, pues los resultados pueden no ser mejores que los de una cámara de una gama inferior. </p>
<p>Después de este ejercicio de sinceridad, sí tengo que decir que NO ME ARREPIENTO y que la D7000 me ha obligado a aprender a ser mejor fotógrafo para poder sacarle un mayor rendimiento. </p>
<p>En resumen, gracias a ella he crecido como fotógrafo amateur y estoy muy contento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Adiós Nikon D3000, hola D7000 por jose lopez</title>
		<link>http://joseluisperezcarrion.es/2012/03/07/adios-nikon-d3000-hola-d7000/#comment-303</link>
		<dc:creator>jose lopez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 22:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meapasionalafotografia.wordpress.com/?p=238#comment-303</guid>
		<description><![CDATA[quetal me gutaria saber si trabaja muy bien la camara  es que pienso comprarla 
saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quetal me gutaria saber si trabaja muy bien la camara  es que pienso comprarla<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Desempleo en España: tranquilos, llegaremos a los 6 millones por Bitacoras.com</title>
		<link>http://joseluisperezcarrion.es/2013/01/24/desempleo-en-espana-tranquilos-llegaremos-a-los-6-millones/#comment-302</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 20:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joseluisperezcarrion.es/?p=1138#comment-302</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: El año pasado por estas fechas no quise ni comentar las cifras record de desempleo en España (Mapa del paro en España). El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado esta mañana los resultados de la Encuesta de......]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: El año pasado por estas fechas no quise ni comentar las cifras record de desempleo en España (Mapa del paro en España). El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado esta mañana los resultados de la Encuesta de&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mapa del paro en España por Desempleo en España: tranquilos, llegaremos a los 6 millones</title>
		<link>http://joseluisperezcarrion.es/2012/01/27/mapa-del-paro-en-espana/#comment-301</link>
		<dc:creator>Desempleo en España: tranquilos, llegaremos a los 6 millones</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 19:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joseluisperezcarrion.es/?p=452#comment-301</guid>
		<description><![CDATA[[...] año pasado por estas fechas no quise ni comentar las cifras record de desempleo en España (Mapa del paro en España). El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado esta mañana los resultados de la [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] año pasado por estas fechas no quise ni comentar las cifras record de desempleo en España (Mapa del paro en España). El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado esta mañana los resultados de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Crisis financiera: no van a dejar PIGS con cabeza por La confianza en España la recuperamos entre todos - joseluisperezcarrion.es</title>
		<link>http://joseluisperezcarrion.es/2011/11/14/crisis-financiera-no-van-a-dejar-pigs-con-cabeza/#comment-300</link>
		<dc:creator>La confianza en España la recuperamos entre todos - joseluisperezcarrion.es</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 19:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joseluisperezcarrion.es/?p=270#comment-300</guid>
		<description><![CDATA[[...] y derribo&#8221; como si hicieron / hacen con España y otros países de la periferia Europea (Crisis financiera: no van a dejar PIGS con cabeza). La diferencia, para mi, está en la confianza que tienen los inversores y medios extranjeros en [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y derribo&#8221; como si hicieron / hacen con España y otros países de la periferia Europea (Crisis financiera: no van a dejar PIGS con cabeza). La diferencia, para mi, está en la confianza que tienen los inversores y medios extranjeros en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 20/31 queries in 0.190 seconds using disk: basic
Object Caching 526/577 objects using disk: basic

 Served from: joseluisperezcarrion.es @ 2013-05-20 01:39:04 by W3 Total Cache -->